A yena encuesta
Marco Berlis #17
Hendrik Tevreden #7
Darlaine G. Erasmus #15

Marco Berlis
| Ami lo vota na fabor di: | |
| 1. Abortus? | No |
| 2. Matriminio de mesun sexo? | No |
| 3. Expande derechonan union civil? | No |
| 4. Eutanasia? | No |
| 5. Marihuna recreacional? | No |
| 6. Un curiculo na scol cu ta presenta homosexualidad y/of transgender como aceptabel? | No |
| 7. Hisa belasting pa asina AZV por cubri tur, pero tur tratamiento medico 100%? | No |
| 8. Baha e edad di pensioen na 60 aña den e proximo Parlamento? | No |
Hendrik Tevreden
| Ami lo vota na fabor di: | |
| 1. Abortus? | No |
| 2. Matriminio de mesun sexo? | No |
| 3. Expande derechonan union civil? | No |
| 4. Eutanasia? | No |
| 5. Marihuna recreacional? | No |
| 6. Un curiculo na scol cu ta presenta homosexualidad y/of transgender como aceptabel? | No |
| 7. Hisa belasting pa asina AZV por cubri tur, pero tur tratamiento medico 100%? | Si |
| 8. Baha e edad di pensioen na 60 aña den e proximo Parlamento? | Si |
Darlaine G. Erasmus
| Ami lo vota na fabor di: | |
| 1. Abortus? | No |
| 2. Matriminio de mesun sexo? | No |
| 3. Expande derechonan union civil? | No |
| 4. Eutanasia? | No |
| 5. Marihuna recreacional? | No |
| 6. Un curiculo na scol cu ta presenta homosexualidad y/of transgender como aceptabel? | No |
| 7. Hisa belasting pa asina AZV por cubri tur, pero tur tratamiento medico 100%? | Si |
| 8. Baha e edad di pensioen na 60 aña den e proximo Parlamento? | Si |